11/5/15

Tabata Something Else

“Tabata Something Else”
Complete 8 intervals of 20sec on, 10sec off of each exercise, for a total of 32 intervals.
Score is total of each exercise’s lowest round or total rep's completed
Pull-up
Push-up
Sit-up
Squat

Goal - 424
Pull-Ups 11 11 11 11 11 11 11 11 = 88
Push-Ups 12 12 12 12 12 12 12 12 = 96
Sit-Ups 13 13 13 13 13 13 13 13  = 104
Squats 17 17 17 17 17 17 17 17 = 136


11/5/15, cfrv, 1200 - 392 (pr)
feet anchored ab-mat situp, butterfly pull-ups,
Tabata Pull-up | 11,11,11,11,11,11,8,7 Tabata Push-up | 12,12,12,12,12,10,8,8 Tabata Sit-up (abmat) | 12,12,12,12,12,12,12,12 Tabata Air Squat | 17,17,17,17,17,15,14,15

Goal - 392
Pull-Ups 10 10 10 10 10 10 10 10 = 80
Push-Ups 11 11 11 11 11 11 11 11 = 88
Sit-Ups 11 11 11 11 11 11 11 11 = 88
Squats 17 17 17 17 17 17 17 17 = 136

*05/19/14, CFRV, 1600 - 379
*post snatc, c and j, and back squat
Pull-Ups 10 10 10 10 10 10 10 10 = 80
Push-Ups 11 11 11 11 11 11 11 9 = 86
Sit-Ups 11 11 11 11 11 11 11 11 = 88
Squats 17 17 17 17 16 12 12 17 = 125

11/28/11, CFRV, 0800 - 360
Pull-Ups 9 9 9 9 9 9 9 9 = 72
Push-Ups 10 10 10 10 10 10 10 10 = 80
Sit-Ups 10 10 10 10 10 10 10 10 = 80
Squats 16 16 16 16 16 16 16 16 = 128


05/09/09 - 301.
Pull-Ups 9 9 9 9 9 7 6 5 63
Push-Ups 10 10 10 10 10 8 7 6 71
Sit-Ups 8 8 8 8 8 8 8 8 64
Squats 15 15 15 15 13 10 10 10 103
301

No comments:

Post a Comment